京湖電器全體員工祝您身體健康,萬事如意!
SH15-M系列10KV非晶合金變壓器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、節(jié)能產(chǎn)品,空載損耗比S9型變壓器低75%左右;
2、損耗低、發(fā)熱少、溫升低、運(yùn)行穩(wěn)定;3、結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理,抗短路能力強(qiáng);4、超載能力強(qiáng)、安全可靠、耐腐蝕性強(qiáng)、免維護(hù)。
SH15-M系列10KV非晶合金變壓器通過短路實(shí)驗(yàn):
由于非晶合金鐵心不能承受機(jī)械力的作用,加之矩形線圈的機(jī)械強(qiáng)度較弱,因此非晶合金變壓器通過短路試驗(yàn)成為變壓器領(lǐng)域的一個技術(shù)難題,我公司成熟的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)成功地攻克這一難關(guān),自行設(shè)計(jì)開發(fā)SH15-M-2500/10配電器。
SH15-M系列10KV非晶合金變壓器產(chǎn)品絕緣水平:
電壓等級KV | 設(shè)備*高電壓有效值KV | 額定短時工頻耐受電壓有效(KV/min) | 額定雷電沖擊耐受電壓全波峰值(KV) |
≤1 | ≤1.1 | 5 | ∽ |
6 | 6.9 | 25 | 75 |
10 | 11.5 | 35 | 95 |
20 | 23 | 55 | 125 |
SH15-M系列10KV非晶合金變壓器產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn):
GB 1094.1-1996 電力變壓器 **部分 總則
GB 1094.2-1996 電力變壓器 第二部分 溫升
GB 1094.3-2003 電力變壓器 第三部分 絕緣水平和絕緣試驗(yàn)
GB 1094.5-2003 電力變壓器 第五部分 承受短路的能力
GB311.1-1997高壓輸變電設(shè)備絕緣配合
GB/T25446-2010油浸式非晶合金鐵心密封式三相油浸配電變壓器
IEC60076電力變壓器
ANS/C57.12.00油浸式配電、電力及調(diào)壓變壓器通用技術(shù)要求
SH15-M系列10KV單相油浸式非晶合金鐵心配電變壓器技術(shù)參數(shù):
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號 | 空載損耗 (KW) | 負(fù)載損耗 (KW) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | ||||||
SH15-M系列10KV單相-5kVA非晶合金金變壓器 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 2×(0.22-0.24) 或0.22-0.24 | 110 116 | 0.02 | 0.15 | 2.40 | 3.5 |
SH15-M系列10KV單相-10kVA非晶合金變壓器 | 0.02 | 0.26 | 2.20 | |||||
SH15-M系列10KV單相-16kVA非晶合金變壓器 | 0.02 | 0.37 | 2.00 | |||||
SH15-M系列10KV單相-20kVA非晶合金變壓器 | 0.03 | 0.43 | 1.80 | |||||
SH15-M系列10KV單相-30kVA非晶合金變壓器 | 0.03 | 0.63 | 1.60 | |||||
SH15-M系列10KV單相-40kVA非晶合金變壓器 | 0.04 | 0.78 | 1.40 | |||||
SH15-M系列10KV單相-50kVA非晶合金變壓器 | 0.04 | 1.10 | 1.20 | |||||
SH15-M系列10KV單相-63kVA非晶合金變壓器 | 0.05 | 1.14 | 1.00 | |||||
SH15-M系列10KV單相-80kVA非晶合金變壓器 | 0.06 | 1.40 | 0.90 | |||||
SH15-M系列10KV單相-100kVA非晶合金變壓器 | 0.07 | 1.65 | 0.80 | |||||
SH15-M系列10KV單相-125kVA非晶合金變壓器 | 0.09 | 1.95 | 0.70 | |||||
SH15-M系列10KV單相-160kVA非晶合金變壓器 | 0.10 | 2.37 | 0.70 |
SH15-M系列10KV三相油浸式非晶合金鐵心配電變壓器技術(shù)參數(shù):
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號 | 空載損耗 (KW) | 負(fù)載損耗 (KW) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | ||||||
SH15-M系列10KV三相-30kVA非晶合金變壓器 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 0.33 | 0.60 | 1.70 | 4.0 |
SH15-M系列10KV三相-50kVA非晶合金變壓器 | 0.43 | 0.87 | 1.30 | |||||
SH15-M系列10KV三相-63kVA非晶合金變壓器 | 0.50 | 1.04 | 1.20 | |||||
SH15-M系列10KV三相-80kVA非晶合金變壓器 | 0.60 | 1.25 | 1.10 | |||||
SH15-M系列10KV三相-100kVA非晶合金變壓器 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | |||||
SH15-M系列10KV三相-125kVA非晶合金變壓器 | 0.85 | 1.80 | 0.90 | |||||
SH15-M系列10KV三相-160kVA非晶合金變壓器 | 0.10 | 2.20 | 0.70 | |||||
SH15-M系列10KV三相-200kVA非晶合金變壓器 | 0.12 | 2.60 | 0.70 | |||||
SH15-M系列10KV三相-250kVA非晶合金變壓器 | 0.14 | 3.05 | 0.70 | |||||
SH15-M系列10KV三相-315kVA非晶合金變壓器 | 0.17 | 3.65 | 0.50 | |||||
SH15-M系列10KV三相-400kVA非晶合金變壓器 | 0.20 | 4.30 | 0.50 | |||||
SH15-M系列10KV三相-500kVA非晶合金變壓器 | 0.24 | 5.15 | 0.50 | |||||
SH15-M系列10KV三相-630kVA非晶合金變壓器 | 0.32 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
SH15-M系列10KV三相-800kVA非晶合金變壓器 | 0.38 | 7.50 | 0.30 | |||||
SH15-M系列10KV三相-1000kVA非晶合金變壓器 | 0.45 | 10.30 | 0.30 | |||||
SH15-M系列10KV三相-1250kVA非晶合金變壓器 | 0.53 | 12.00 | 0.20 | |||||
SH15-M系列10KV三相-1600kVA非晶合金變壓器 | 0.63 | 14.50 | 0.20 | |||||
SH15-M系列10KV三相-2000kVA非晶合金變壓器 | 0.75 | 17.40 | 0.20 | 5.0 | ||||
SH15-M系列10KV三相-2500kVA非晶合金變壓器 | 0.90 | 20.20 | 0.20 |
公司簡介
產(chǎn)品中心
新聞中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設(shè)備廠 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個人均不允許來復(fù)制、抄襲!
京ICP備2023011527號-1
站點(diǎn)地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號