京湖電器全體員工祝您身體健康,萬事如意!
SC(B)H15系列非晶合金干式變壓器具體特點:
1、散熱條件好,熱壽命長,過負荷能力極強。在120%長期過負荷,1P45條件下*強迫風冷,可長期滿負荷運行。
2、極高的安全及阻燃性能,在800℃高溫長時燃燒下*煙霧產(chǎn)生。
3、極強的抗熱擊能力(可以在-50℃下立即加滿負荷)。
4、***肪水密封性,優(yōu)異的防水性、肪潮性。
5、獨特的線圈結構和強場計算,使產(chǎn)品幾乎*局放產(chǎn)生,損耗低,節(jié)能效果顯著。
6、壽命期后可輕易將絕緣材料和銅線分離回收利用,不污染環(huán)境。
7、獨特的瓷絕緣結構,采用H級高強度絕緣簡和高頻詢瓷墊塊。
8、高,低壓線翻用NOMEX紙包扁銅線和進口銅箔,并經(jīng)VPI真空。
SC(B)H15系列非晶合金干式變壓器技術參數(shù):
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結組 標號 | 空載損耗 (W) | 負載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | 100℃(B) | 120℃(F) | 145℃(H) | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-30kVA變壓器 | 6 10 11 | ±5%±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4 |
SC(B)H15系列非晶合金-50kVA變壓器 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-80kVA變壓器 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-100kVA變壓器 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-125kVA變壓器 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-160kVA變壓器 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-200kVA變壓器 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-250kVA變壓器 | 230 | 2590 | 3760 | 2960 | 1.0 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-315kVA變壓器 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-400kVA變壓器 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-500kVA變壓器 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-630kVA變壓器 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-630kVA變壓器 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6 | ||||
SC(B)H15系列非晶合金-800kVA變壓器 | 480 | 6550 | 6960 | 7640 | 0.7 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1000kVA變壓器 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1250kVA變壓器 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1600kVA變壓器 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-2000kVA變壓器 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-2500kVA變壓器 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-1600kVA變壓器 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8 | ||||
SC(B)H15系列非晶合金-2000kVA變壓器 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
SC(B)H15系列非晶合金-2500kVA變壓器 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 |
注1、表中所列的負載損耗為括號內(nèi)絕緣耐熱等級所對應的參考溫度(見DB1094.11的規(guī)定)下的值。2、當采用其他連接組標號時,具體要求有制造方和用戶協(xié)商確定。
外形尺寸(mm)
型號 | 尺寸(mm) | 重量(KG) | ||||
L | B | H | H1 | L2xL1/4-?26 | ||
SC(B)H15-315/10 非晶合金變壓器 | 1430 | 970 | 1210 | 1095 | 660*660/4-?26 | 1800 |
SC(B)H15-400/10 非晶合金變壓器 | 1430 | 970 | 1380 | 1265 | 660*660/4-?26 | 2150 |
SC(B)H15-500/10 非晶合金變壓器 | 1650 | 970 | 1275 | 1130 | 820*660/4-?26 | 2530 |
SC(B)H15-630/10 非晶合金變壓器 | 1730 | 970 | 1430 | 1240 | 820*660/4-?26 | 3000 |
SC(B)H15-800/10 非晶合金變壓器 | 1925 | 970 | 1490 | 1215 | 820*660/4-?26 | 3400 |
SC(B)H15-1000/10 非晶合金變壓器 | 1925 | 970 | 1520 | 1335 | 820*660/4-?26 | 4020 |
SC(B)H15-1250/10 非晶合金變壓器 | 1955 | 1070 | 1605 | 1365 | 820*660/4-?26 | 4790 |
SC(B)H15-1600/10 非晶合金變壓器 | 2050 | 1070 | 1780 | 1455 | 1070*660/4-?26 | 5780 |
公司簡介
產(chǎn)品中心
新聞中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設備廠 版權歸本公司所有,未經(jīng)授權,任何其他公司或個人均不允許來復制、抄襲!
京ICP備2023011527號-1
站點地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號