京湖電器全體員工祝您身體健康,萬(wàn)事如意!
SH15-M系列20KV變壓器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、節(jié)能產(chǎn)品,空載損耗比S9型變壓器低75%左右;2、損耗低、發(fā)熱少、溫升低、運(yùn)行穩(wěn)定;3、結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理,抗短路能力強(qiáng);4、超載能力強(qiáng)、安全可靠、耐腐蝕性強(qiáng)、免維護(hù)。
SH15-M系列20KV變壓器通過(guò)短路實(shí)驗(yàn):
由于非晶合金鐵心不能承受機(jī)械力的作用,加之矩形線圈的機(jī)械強(qiáng)度較弱,因此非晶合金變壓器通過(guò)短路試驗(yàn)成為變壓器領(lǐng)域的一個(gè)技術(shù)難題,我公司成熟的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)成功地攻克這一難關(guān),自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)SH15-M-2500/10配電器。
SH15-M系列20KV變壓器產(chǎn)品絕緣水平:
電壓等級(jí)KV | 設(shè)備*高電壓有效值KV | 額定短時(shí)工頻耐受電壓有效(KV/min) | 額定雷電沖擊耐受電壓全波峰值(KV) |
≤1 | ≤1.1 | 5 | ∽ |
6 | 6.9 | 25 | 75 |
10 | 11.5 | 35 | 95 |
20 | 23 | 55 | 125 |
SH15-M系列20KV變壓器產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn):
GB 1094.1-1996 電力變壓器 **部分 總則
GB 1094.2-1996 電力變壓器 第二部分 溫升
GB 1094.3-2003 電力變壓器 第三部分 絕緣水平和絕緣試驗(yàn)
GB 1094.5-2003 電力變壓器 第五部分 承受短路的能力
GB311.1-1997高壓輸變電設(shè)備絕緣配合
GB/T25446-2010油浸式非晶合金鐵心密封式三相油浸配電變壓器
IEC60076電力變壓器
ANS/C57.12.00油浸式配電、電力及調(diào)壓變壓器通用技術(shù)要求
SH15-M系列20KV變壓器技術(shù)參數(shù):
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 空載損耗 (KW) | 負(fù)載損耗 (KW) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | ||||||
SH15-M系列20KV-30kVA變壓器 | 20 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 | 0.040 | 0.69/0.66 | 1.70 | 5.5 |
SH15-M系列20KV-50kVA變壓器 | 0.055 | 1.01/0.96 | 1.30 | |||||
SH15-M系列20KV-63kVA變壓器 | 0.065 | 1.20/1.15 | 1.20 | |||||
SH15-M系列20KV-80kVA變壓器 | 0.075 | 1.44/1.37 | 1.10 | |||||
SH15-M系列20KV-100kVA變壓器 | 0.090 | 1.73/1.65 | 1.00 | |||||
SH15-M系列20KV-125kVA變壓器 | 0.100 | 2.08/1.98 | 0.90 | |||||
SH15-M系列20KV-160kVA變壓器 | 0.120 | 2.54/2.42 | 0.70 | |||||
SH15-M系列20KV-200kVA變壓器 | 0.145 | 3.00/2.86 | 0.70 | |||||
SH15-M系列20KV-250kVA變壓器 | 0.165 | 3.52/2.35 | 0.70 | |||||
SH15-M系列20KV-315kVA變壓器 | 0.200 | 4.21/4.01 | 0.50 | |||||
SH15-M系列20KV-400kVA變壓器 | 0.240 | 4.97/4.73 | 0.50 | |||||
SH15-M系列20KV-500kVA變壓器 | 0.290 | 5.94/5.66 | 0.50 | |||||
SH15-M系列20KV-630kVA變壓器 | 0.370 | 6.82 | 0.30 | 6.0 | ||||
SH15-M系列20KV-800kVA變壓器 | 0.450 | 8.25 | 0.30 | |||||
SH15-M系列20KV-1000kVA變壓器 | 0.530 | 11.33 | 0.30 | |||||
SH15-M系列20KV-1250kVA變壓器 | 0.620 | 13.20 | 0.20 | |||||
SH15-M系列20KV-1600kVA變壓器 | 0.750 | 15.95 | 0.20 | |||||
SH15-M系列20KV-2000kVA變壓器 | 0.900 | 19.14 | 0.20 | |||||
SH15-M系列20KV-2500kVA變壓器 | 1.080 | 202.22 | 0.20 |
公司簡(jiǎn)介
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設(shè)備廠 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來(lái)復(fù)制、抄襲!
京ICP備2023011527號(hào)-1
站點(diǎn)地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號(hào)