京湖電器全體員工祝您身體健康,萬事如意!
干式有載調(diào)壓變壓器產(chǎn)品概述:
SCZ(B)型有載調(diào)壓變壓器,因其運行安全可靠、環(huán)保節(jié)能、易于改善電網(wǎng)質(zhì)量、便于現(xiàn)場及遠程控制等特點,被廣泛采用。
干式有載調(diào)壓變壓器主要參數(shù):
額定電壓≤35KV,額定容量≤25000KVA,分接范圍為±4×2.5%(可按用戶要求設(shè)計),絕家等級F級或H級。額定容量大于2500KWA有載調(diào)壓變壓器的技術(shù)參數(shù),請咨詢北京市京湖電器設(shè)備廠 張經(jīng)理13146600988.
SCZ(B)10系列變壓器外形尺寸:
SCZ(B)10系列變壓器35KV級*勵磁調(diào)壓配電變壓器
變壓器額定 容量 (kVA) | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標號 | 變壓器電壓組合及分接范圍 | 變壓器SCB9系列 | 變壓器SCB10系列 | 變壓器空載電流(%)) | 變壓器短路阻抗(%) | ||||
變壓器高壓 (kV) | 變壓器高壓分接 范圍 (%) | 變壓器低壓 (kV) | 變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負載損耗(W) | 變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負載損耗(W) | ||||
SCZ(B)10-800kVA變壓器 | Dyn11 Yyn0 | 35 38.5 | ±5% ±2×2.5 | 0.4 | 2500 | 9900 | 2250 | 9400 | 0.3 | 6.0 |
SCZ(B)10-1000kVA變壓器 | 2970 | 11500 | 2673 | 10930 | 0.24 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10-1250kVA變壓器 | 3480 | 13600 | 3132 | 12920 | 0.22 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10-1600kVA變壓器 | 4100 | 16300 | 3690 | 15490 | 0.21 | 6.0 | ||||
SCZ(B)10-2000kVA變壓器 | 4700 | 19200 | 4230 | 18240 | 0.2 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10-2500kVA變壓器 | 5400 | 23000 | 4860 | 21850 | 0.19 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10-3150kVA變壓器 | 6700 | 25800 | 6030 | 24510 | 0.18 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10-4000kVA變壓器 | 7800 | 31000 | 7020 | 29450 | 0.17 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10-5000kVA變壓器 | 9300 | 36800 | 8370 | 34960 | 0.16 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10-6300kVA變壓器 | 11000 | 43000 | 9900 | 40850 | 0.16 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10-8000kVA變壓器 | 12600 | 48500 | 11340 | 46080 | 0.16 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-10000kVA變壓器 | 14400 | 58500 | 12960 | 55580 | 0.15 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-12500kVA變壓器 | 17500 | 68000 | 15750 | 64600 | 0.15 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-16000kVA變壓器 | 21500 | 80000 | 19350 | 76000 | 0.14 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-20000kVA變壓器 | 25500 | 90000 | 22950 | 85500 | 0.13 | 10.0 |
SCZ(B)10系列變壓器35KV級有載調(diào)壓電力變壓器
變壓器額定 容量 (kVA) | 變壓器電壓組合及分接范圍 | 變壓器聯(lián)結(jié)組 標號 | 變壓器空載損耗 (W) | 變壓器負載損耗 (W) | 變壓器空載電流 (%) | 變壓器短路阻抗 (%) | ||
變壓器高壓 (kV) | 變壓器高壓分接 范圍 (%) | 變壓器低壓 (kV) | ||||||
SCZ(B)10-2000kVA變壓器 | 35-38.5 | ±4×2.5 | 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd1 | 4250 | 20000 | 0.9 | 7.0 |
SCZ(B)10-2500kVA變壓器 | 4930 | 23800 | 0.9 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10-3150kVA變壓器 | 5950 | 26800 | 0.8 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10-4000kVA變壓器 | 6970 | 32100 | 0.8 | 7.0 | ||||
SCZ(B)10-5000kVA變壓器 | 8230 | 38000 | 0.7 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10-6300kVA變壓器 | 9780 | 44000 | 0.7 | 8.0 | ||||
SCZ(B)10-8000kVA變壓器 | 11220 | 50000 | 0.6 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-10000kVA變壓器 | 12840 | 60200 | 0.6 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-12500kVA變壓器 | 15560 | 70000 | 0.5 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-16000kVA變壓器 | 19130 | 82400 | 0.5 | 9.0 | ||||
SCZ(B)10-20000kVA變壓器 | 22530 | 92700 | 0.4 | 10.0 |
公司簡介
產(chǎn)品中心
新聞中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設(shè)備廠 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個人均不允許來復(fù)制、抄襲!
京ICP備2023011527號-1
站點地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號