京湖電器全體員工祝您身體健康,萬(wàn)事如意!
SCB10型35KV干式電力變壓器產(chǎn)品概述:
京湖樹(shù)脂絕緣干式變壓器安全、難燃防火、*污染,可直接安裝在負(fù)荷中心。免維護(hù)、安裝簡(jiǎn)便、綜合運(yùn)行成本低、損耗低、防潮性能好,可在****濕度下正常運(yùn)行,停運(yùn)后不經(jīng)預(yù)干燥即可投入運(yùn)行。局部放電量低、噪音低,散熱能力強(qiáng),強(qiáng)迫風(fēng)冷條件下可以達(dá)到120%額定負(fù)載運(yùn)行。配備有完善的溫度保護(hù)控制系統(tǒng),為變壓器安全運(yùn)行提供可靠保障,可靠性高。據(jù)對(duì)已經(jīng)投入運(yùn)行的10000多臺(tái)產(chǎn)品的運(yùn)行研究,產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
SCB10型35KV干式電力變壓器工作條件:
1、環(huán)境溫度:適用氣溫范圍-5℃∽+40℃,*熱月平均溫度+30℃,*熱年平均氣溫+20℃;2、海拔高度:不超過(guò)1000米;3、電源電壓的波形近似于正弦波;4、三相電源電壓應(yīng)大致對(duì)稱;5、安裝環(huán)境*明顯的污穢;6、戶內(nèi)使用。
SCB10型35KV干式電力變壓器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、低損耗、運(yùn)行成本低,節(jié)能效果明顯;2、防潮性能好、散熱能力強(qiáng);3、機(jī)械強(qiáng)度高、抗短路能力強(qiáng)、壽命長(zhǎng);4、阻燃、防火防爆、*污染;5、局放低、噪音小、免維護(hù)。
SCB10型35KV干式電力變壓器型號(hào)含義:
型號(hào) | SC | (B) | 10 | - | XXXX | / | ** |
代號(hào) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
代號(hào)含義 | (1)三相固體成型(環(huán)氧澆注);(2)低壓“”箔“”式線圈;(3)性能水平代號(hào)(4)額定容量(KVA)(5)額定高壓電壓(按額定值填入) |
SCB10型35KV干式電力變壓器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 10228-2008GB1094.11-2007
額定高壓:20(22、24)kV
額定低壓:0.4kV
分接范圍:*勵(lì)磁調(diào)壓:(±5%,±2x2.5%)有載調(diào)壓:(±4x2.5%)
聯(lián)結(jié)組別:Dyn11 or Yyn0
絕緣水平:L125AC50/AC5
SCB10型35KV干式電力變壓器技術(shù)參數(shù):
額定 容量 (kVA) | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 電壓組合及分接范圍 | 空載 電流 (%) | 空載 損耗 (W) | 負(fù)載 損耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 重量(kg) | 噪聲(dB) | 本體尺寸(mm) | 外殼尺寸(mm) | 軌距(mm) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | |||||||||||
SCB10型35KV干式電力變壓器30kVA變壓器 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | D,yn11 Yyn0 | 2.72 | 192 | 706 | 4 | 250 | 44 | 880*600*875 | 1700*1250*1660 | 400*400 |
SCB10型35KV干式電力變壓器50kVA變壓器 | 2.38 | 272 | 994 | 400 | 44 | 950*750*915 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器80kVA變壓器 | 2.21 | 368 | 1377 | 480 | 45 | 1000*750*977 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器100kVA 變壓器 | 2.04 | 400 | 1573 | 520 | 45 | 1030*750*1006 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器125kVA 變壓器 | 1.86 | 472 | 1845 | 550 | 48 | 1060*750*1033 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器160kVA 變壓器 | 1.87 | 544 | 2125 | 610 | 48 | 1080*750*1123 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器200kVA 變壓器 | 1.7 | 624 | 2525 | 950 | 48 | 1100*860*1160 | 1700*1250*1660 | 550*550 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器250kVA 變壓器 | 1.7 | 720 | 2754 | 1020 | 48 | 1130*860*1262 | 1700*1250*1660 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器315kVA 變壓器 | 1.53 | 880 | 2468 | 1200 | 50 | 1220*860*1126 | 1900*1350*1865 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器400kVA 變壓器 | 1.53 | 976 | 3987 | 1480 | 50 | 1238*860*1195 | 1900*1350*1865 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器500kVA 變壓器 | 1.53 | 1160 | 4879 | 1650 | 52 | 1256*860*1230 | 1900*1350*1865 | 660*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器630kV變壓器 | 1.36 | 1344 | 5859 | 1820 | 52 | 1380*860*1265 | 2100*1400*2200 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器630kVA 變壓器 | 1.36 | 1296 | 5959 | 6 | 1850 | 52 | 1420*860*1260 | 2100*1400*2200 | 820*660 | ||||
SCB10型35KV干式電力變壓器800kVA 變壓器 | 1.36 | 1520 | 6953 | 2300 | 54 | 1445*1020*1385 | 2100*1400*2200 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器1000kVA 變壓器 | 1.19 | 1768 | 8126 | 2650 | 54 | 1500*1070*1481 | 2100*1400*2200 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器1250kVA 變壓器 | 1.19 | 2088 | 9690 | 3000 | 55 | 1625*1270*1610 | 2300*1500*2400 | 820*660 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器1600kVA 變壓器 | 1.19 | 2480 | 11730 | 3800 | 56 | 1675*1270*1660 | 2300*1500*2200 | 1070*1070 | |||||
SCB10型35KV干式電力變壓器2000kVA 變壓器 | 1.02 | 3320 | 14450 | 6-8 | 4600 | 56 | 1805*1270*1940 | 2400*1600*2400 | 1070*1070 | ||||
SCB10型35KV干式電力變壓器2500kVA 變壓器 | 1.02 | 4000 | 17170 | 6-8 | 5200 | 60 | 1945*1270*1985 | 2600*1600*2500 | 1070*1070 | ||||
SCB10型35KV干式電力變壓器3150kVA 變壓器 | 2050*1270*2250 | 2600*1600*2640 | 1070*1070 | ||||||||||
SCB10型35KV干式電力變壓器4000kVA 變壓器 | 2175*1400*2256 | 2800*1800*2840 | 1070*1070 |
公司簡(jiǎn)介
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設(shè)備廠 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來(lái)復(fù)制、抄襲!
京ICP備2023011527號(hào)-1
站點(diǎn)地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號(hào)