京湖電器全體員工祝您身體健康,萬事如意!
SZ11型35KV技術(shù)參數(shù)
額定 容量 (kVA) | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 電壓組合及分接范圍 | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗 (W) | 空載電流(%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | ||||||
SZ11型35KV-2000kVA變壓器 | Yd11 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | 2300 | 19240 | 0.80 | 6.5 |
SZ11型35KV-2500kVA變壓器 | 2720 | 20640 | 0.80 | |||||
SZ11型35KV-3150kVA變壓器 | 35-38.5 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7.0 | |
SZ11型35KV-4000kVA變壓器 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
SZ11型35KV-5000kVA變壓器 | 4640 | 34200 | 0.68 | |||||
SZ11型35KV-6300kVA變壓器 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||||
SZ11型35KV-8000kVA變壓器 | Ynd11 | 7870 | 40610 | 0.60 | 7.5 | |||
SZ11型35KV-10000kVA變壓器 | 9280 | 48050 | 0.60 | 8.0 | ||||
SZ11型35KV-12500kVA變壓器 | 35-38.5 | ±3×2.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8.0 | |
SZ11型35KV-16000kVA變壓器 | 13170 | 70320 | 0.54 | 8.0 | ||||
SZ11型35KV-20000kVA變壓器 | 15570 | 82780 | 0.54 | 8.0 |
公司簡(jiǎn)介
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設(shè)備廠 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來復(fù)制、抄襲!
京ICP備2023011527號(hào)-1
站點(diǎn)地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號(hào)