京湖電器全體員工祝您身體健康,萬事如意!
SCB10系列10KV變壓器工作條件:
1、環(huán)境溫度:適用氣溫范圍-5℃∽+40℃,*熱月平均溫度+30℃,*熱年平均氣溫+20℃;2、海拔高度:不超過1000米;3、電源電壓的波形近似于正弦波;4、三相電源電壓應(yīng)大致對稱;5、安裝環(huán)境*明顯的污穢;6、戶內(nèi)使用。
SCB10系列10KV變壓器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、低損耗、運(yùn)行成本低,節(jié)能效果明顯;2、防潮性能好、散熱能力強(qiáng);3、機(jī)械強(qiáng)度高、抗短路能力強(qiáng)、壽命長;4、阻燃、防火防爆、*污染;5、局放低、噪音小、免維護(hù)。
型號(hào)含義:
型號(hào) | SC | (B) | 10 | - | XXXX | / | ** |
代號(hào) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
代號(hào)含義 | (1)三相固體成型(環(huán)氧澆注);(2)低壓“”箔“”式線圈;(3)性能水平代號(hào)(4)額定容量(KVA)(5)額定高壓電壓(按額定值填入) |
SCB10系列10KV變壓器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 10228-2008GB1094.11-2007
額定高壓:20(22、24)kV
額定低壓:0.4kV
分接范圍:*勵(lì)磁調(diào)壓:(±5%,±2x2.5%)有載調(diào)壓:(±4x2.5%)
聯(lián)結(jié)組別:Dyn11 or Yyn0
絕緣水平:L125AC50/AC5
SCB10系列10KV變壓器技術(shù)參數(shù):
額定容量 (kVA) | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | 本體重 (KG) | 帶外殼重(KG) | ||
高壓 (kV) | 高壓分接 范圍 (%) | 低壓 (kV) | ||||||||
SCB10系列10KV-30kVA變壓器 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | D,yn11 Yyn0 | 190 | 710 | 1.6 | 4 | 250 | 320 |
SCB10系列10KV-50kVA變壓器 | 270 | 1000 | 1.4 | 370 | 460 | |||||
SCB10系列10KV-63kVA變壓器 | 370 | 1380 | 1.2 | 460 | 550 | |||||
SCB10系列10KV-80kVA變壓器 | 400 | 1570 | 1.1 | 490 | 580 | |||||
SCB10系列10KV-100kVA變壓器 | 470 | 1850 | 1.0 | 570 | 680 | |||||
SCB10系列10KV-125kVA變壓器 | 540 | 2130 | 1.0 | 640 | 750 | |||||
SCB10系列10KV-160kVA變壓器 | 620 | 2520 | 0.9 | 775 | 890 | |||||
SCB10系列10KV-200kVA變壓器 | 720 | 2750 | 0.8 | 895 | 1030 | |||||
SCB10系列10KV-250kVA變壓器 | 880 | 3470 | 0.8 | 1100 | 1250 | |||||
SCB10系列10KV-315kVA變壓器 | 980 | 3990 | 0.7 | 1200 | 1350 | |||||
SCB10系列10KV-400kVA變壓器 | 1160 | 4880 | 0.7 | 1460 | 1610 | |||||
SCB10系列10KV-500kVA變壓器 | 1340 | 5870 | 0.6 | 1680 | 1840 | |||||
SCB10系列10KV-630kVA變壓器 | 1300 | 5960 | 0.6 | 6 | 1800 | 1980 | ||||
SCB10系列10KV-800kVA變壓器 | 1520 | 6950 | 0.5 | 2130 | 2310 | |||||
SCB10系列10KV-1000kVA變壓器 | 1770 | 8130 | 0.45 | 2520 | 2720 | |||||
SCB10系列10KV-1250kVA變壓器 | 2090 | 9690 | 0.45 | 3075 | 3300 | |||||
SCB10系列10KV-1600kVA變壓器 | 2450 | 11730 | 0.45 | 3670 | 3900 | |||||
SCB10系列10KV-2000kVA變壓器 | 3320 | 14450 | 0.4 | 4420 | 4670 | |||||
SCB10系列10KV-2500kVA變壓器 | 4000 | 17170 | 0.4 | 5310 | 5580 |
公司簡介
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Copyright ? 2024 北京市京湖電器設(shè)備廠 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來復(fù)制、抄襲!
京ICP備2023011527號(hào)-1
站點(diǎn)地圖
京公網(wǎng)安備 11011202004424號(hào)